Feste Pauschalen statt Prozent vom Ad Spend. Ein Basis-Management plus ein fester Preis pro Produktgruppe. Transparent und planbar.
Mindestlaufzeit 3 Monate, danach monatlich mit 4 Wochen Frist kündbar.
Für jedes Paket gilt: jede weitere Produktgruppe +300 EUR, jeder weitere Markt +100 EUR pro Monat.
Du zahlst für betreute Struktur, nicht für Dein Werbebudget.
Was in jedem Service-Level steckt. Growth ist für die meisten Brands der passende Einstieg.
| Leistung | Starter | GrowthEmpfohlen | Scale |
|---|---|---|---|
| Monatspreis | ab 900 EUR | ab 2.100 EUR | ab 3.200 EUR |
| Inklusive Produktgruppen | 1 | 2 | 3 |
| Betreuungswert inklusive | 300 € | 600 € | 900 € |
| Kampagnentypen | Sponsored Products | + Brands (Video) und Display | Alle Typen |
| Reporting | Wöchentl. Kennzahlen | Dashboard 24/7i | Dashboard 24/7i |
| Check-in Call | Monatlich | Alle 2 Wochen | Wöchentlich + QBRi |
| Keyword-Pflege, Negatives und Search-Term-Mining | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|
| Zielabhängige Optimierung pro Produktgruppei | nach Marge | ✓ | ✓ |
| Amazon Marketing Cloudi | Basisi | Volli | |
| Wettbewerber-Monitoring und Share-of-Voicei | Basisi | Volli | |
| Reaktionszeit auf Anfrageni | 24 Stunden | 24 Stunden | 4 Stunden |
| Amazon DSPi | auf Anfrage | ||
| Einmaliges Setup (pro Produktgruppe) | 350 EUR | 350 EUR | 350 EUR |
| Kein Prozent vom Ad Spend | ✓ | ✓ | ✓ |
Mindestlaufzeit 3 Monate, danach monatlich kündbar.
Kein Abo, kein laufender Vertrag. Einmaliger Auftrag mit klarem Ergebnis.
15 Minuten. Kein Pitch. Scope und Preis klären wir gemeinsam im Erstgespräch.